Bạn đang sở hữu chứng chỉ PTE Academic, IELTS, HSK 4 hay TOPIK nhưng chưa rõ mức điểm của mình sẽ “biến hóa” ra sao trong kỳ tuyển sinh Đại học 2026?
Việc nắm lòng bảng quy đổi điểm không chỉ giúp bạn chủ động khi làm hồ sơ mà còn là “chìa khóa vàng” để tối ưu hóa cơ hội trúng tuyển vào các trường đại học top đầu. Hãy cùng HCI Vietnam cập nhật ngay bảng tham chiếu quy đổi các chứng chỉ quốc tế sang thang điểm 10 chi tiết dưới đây!
1. Tại sao cần nắm rõ bảng quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ 2026?
Từ năm 2026, phương thức xét tuyển kết hợp giữa điểm thi tốt nghiệp THPT và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tiếp tục là xu hướng chủ đạo. Việc quy đổi này giúp:
- Công bằng hóa trình độ giữa các loại chứng chỉ khác nhau (Anh, Hoa, Nhật, Hàn, Pháp).
- Giảm áp lực thi cử môn Ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp.
- Tăng khả năng cạnh tranh cho thí sinh sở hữu các chứng chỉ quốc tế uy tín.
2. Bảng quy đổi chi tiết các chứng chỉ ngoại ngữ sang thang điểm 10
Dựa trên hướng dẫn mới nhất, mức điểm quy đổi được chia thành 5 bậc chính từ 8.0 đến 10 điểm.
Đọc thêm:
- Tìm hiểu về bài thi PTE Academic
- Cập nhật: Danh sách các trường Đại học Úc chấp nhận điểm PTE
- Lộ trình & thời điểm thi PTE Academic phù hợp cho du học, định cư tại Úc
- Cập nhật phổ điểm PTE Visa Úc năm 2026 mới nhất
2.1. Chứng chỉ tiếng Anh PTE Academic
| Điểm số ngoại ngữ | Điểm trên thang điểm 10 | Điểm trên thang điểm 100 |
| PTE 31 – 38 | 8,0 | 1 |
| PTE 39 – 46 | 8,5 | 2 |
| PTE 47 – 54 | 9,0 | 3 |
| PTE 55 – 62 | 9,5 | 4 |
| PTE 63 – 90 | 10 | 5 |
Khóa học phù hợp với bạn: Lớp chứng chỉ PTE 50 – 90 điểm
2.2. Chứng chỉ tiếng Anh IELTS Academic
| Điểm số ngoại ngữ | Điểm trên thang điểm 10 | Điểm trên thang điểm 100 |
| 5.0 | 8,0 | 1 |
| 5.5 | 8,5 | 2 |
| 6.0 | 9,0 | 3 |
| 6.5 | 9,5 | 4 |
| 7.0 – 9.0 | 10 | 5 |
2.3. Chứng chỉ tiếng Anh VSTEP
| Điểm số ngoại ngữ | Điểm trên thang điểm 10 | Điểm trên thang điểm 100 |
| 5.5 | 8,0 | 1 |
| 6.0 – 6.5 | 8,5 | 2 |
| 7.0 – 7.5 | 9,0 | 3 |
| 8.0 | 9,5 | 4 |
| 8.5 – 10 | 10 | 5 |
2.4. Chứng chỉ tiếng Anh PEIC
| Điểm số ngoại ngữ | Điểm trên thang điểm 10 | Điểm trên thang điểm 100 |
| Level 2 | 8,0 | 1 |
| Level 3(Pass) | 8,5 | 2 |
| Level 3(Pass with Merit) | 9,0 | 3 |
| Level 3(Pass with Distinction) | 9,5 | 4 |
| Level 4 – Level 5(Pass) | 10 | 5 |
2.5. Chứng chỉ tiếng Anh Aptis Esol
| Điểm số ngoại ngữ | Điểm trên thang điểm 10 | Điểm trên thang điểm 100 |
| 80 – 120 | 8,0 | 1 |
| 121 – 134 | 8,5 | 2 |
| 135 – 148 | 9,0 | 3 |
| 149 – 160 | 9,5 | 4 |
| 161 – 180 | 10 | 5 |
2.6. Chứng chỉ tiếng Anh Linguaskill
| Điểm số ngoại ngữ | Điểm trên thang điểm 10 | Điểm trên thang điểm 100 |
| 140 – 159 | 8,0 | 1 |
| 160 – 166 | 8,5 | 2 |
| 167 – 173 | 9,0 | 3 |
| 174 – 179 | 9,5 | 4 |
| 180 – 210 | 10 | 5 |
2.7. Chứng chỉ tiếng Anh Cambridge Assessment English
| Điểm số ngoại ngữ | Điểm trên thang điểm 10 | Điểm trên thang điểm 100 |
| B1 Preliminary / B1 Business Preliminary | 8,0 | 1 |
| B2 First / B2 Business Vantage (160-172 / Pass at Grade C) | 8,5 | 2 |
| B2 First / B2 Business Vantage (173-179 / Pass at Grade B) | 9,0 | 3 |
| B2 First / B2 Business Vantage (180-190 / Pass at Grade A) | 9,5 | 4 |
| C1 Advanced / C1 Business Higher (180-210) hoặc C2 Proficiency (200-230) | 10 | 5 |
2.8. Chứng chỉ tiếng Anh Cambridge English Tests
| Điểm số ngoại ngữ | Điểm trên thang điểm 10 | Điểm trên thang điểm 100 |
| PET (140-159) | 8,0 | 1 |
| FCE (160-166) | 8,5 | 2 |
| FCE (167-173) | 9,0 | 3 |
| FCE (174-179) | 9,5 | 4 |
| CAE (180-199) hoặc CPE (200-230) | 10 | 5 |
2.9. Chứng chỉ tiếng Anh TOEIC
| Điểm số ngoại ngữ | Điểm trên thang điểm 10 | Điểm trên thang điểm 100 | |||
| Nghe | Nói | Đọc | Viết | ||
| 275 – 395 | 120 – 150 | 275 – 380 | 120 – 140 | 8,0 | 1 |
| 400 – 428 | 160 – 163 | 385 – 406 | 150 – 156 | 8,5 | 2 |
| 429 – 457 | 164 – 167 | 407 – 428 | 157- 163 | 9,0 | 3 |
| 458 – 485 | 168 – 170 | 429 – 450 | 164 – 170 | 9,5 | 4 |
| 490 – 495 | 180 – 200 | 455 – 495 | 180 – 200 | 10 | 5 |
Ghi chú: Đối với chứng chỉ TOEIC, điểm thưởng và điểm quy đổi được tính là trung bình cộng của điểm thưởng và điểm quy đổi cho 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết.
2.10. Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT
| Điểm số ngoại ngữ | Điểm trên thang điểm 10 | Điểm trên thang điểm 100 |
| 30 – 45 | 8,0 | 1 |
| 46 – 61 | 8,5 | 2 |
| 62 – 77 | 9,0 | 3 |
| 78 – 93 | 9,5 | 4 |
| 94 – 120 | 10 | 5 |
2.11. Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL ITP
| Điểm số ngoại ngữ | Điểm trên thang điểm 10 | Điểm trên thang điểm 100 |
| 450 – 499 | 8,0 | 1 |
| 500 – 541 | 8,5 | 2 |
| 542 – 583 | 9,0 | 3 |
| 584 – 626 | 9,5 | 4 |
| 627 – 677 | 10 | 5 |
2.12. Chứng chỉ Nhật Ngữ JLPT
| Điểm số ngoại ngữ | Điểm trên thang điểm 10 | Điểm trên thang điểm 100 |
| N4 (145-180) | 8,0 | 1 |
| N3 (95-120) | 8,5 | 2 |
| N3 (121-149) | 9,0 | 3 |
| N3 (150-180) | 9,5 | 4 |
| N2 (90-180) hoặc N1 (100-180) | 10 | 5 |
2.13. Chứng chỉ tiếng Pháp DELF / DALF
| Điểm số ngoại ngữ | Điểm trên thang điểm 10 | Điểm trên thang điểm 100 |
| DELF A2 (50-70) | 8,0 | 1 |
| DELF A2 (71-100) | 8,5 | 2 |
| DELF B1 (50-70) | 9,0 | 3 |
| DELF B1 (71-100) | 9,5 | 4 |
| DELF B2 (50-100) hoặc DALF C1/C2 (50-100 | 10 | 5 |
2.14. Chứng chỉ tiếng Pháp TCF
| Điểm số ngoại ngữ | Điểm trên thang điểm 10 | Điểm trên thang điểm 100 |
| 200 – 249 | 8,0 | 1 |
| 250 – 299 | 8,5 | 2 |
| 300 – 349 | 9,0 | 3 |
| 350 – 399 | 9,5 | 4 |
| 400 – 699 | 10 | 5 |
2.15. Chứng chỉ tiếng trung HSK + HSKK
| Điểm số ngoại ngữ | Điểm trên thang điểm 10 | Điểm trên thang điểm 100 | |
| HSK | HSKK | ||
| HSK3 (241-300) | HSKK Sơ cấp (60-100) | 8,0 | 1 |
| HSK4 (180-210) | HSKK Trung cấp (60-100) | 8,5 | 2 |
| HSK4 (211-240) | HSKK Trung cấp (60-100) | 9,0 | 3 |
| HSK4 (241-300) | HSKK Trung cấp (60-100) | 9,5 | 4 |
| HSK5 (180-300)hoặc HSK6 (180-300) | HSKK Cao cấp (60-100) | 10 | 5 |
2.16. Chứng chỉ tiếng Hàn TOPIK
| Điểm số ngoại ngữ | Điểm trên thang điểm 10 | Điểm trên thang điểm 100 |
| TOPIK 3 (135-149) | 8,0 | 1 |
| TOPIK 4 (150-162) | 8,5 | 2 |
| TOPIK 4 (163-175) | 9,0 | 3 |
| TOPIK 4 (176-189) | 9,5 | 4 |
| TOPIK 5 (190-229) hoặc TOPIK 6 (230-300) | 10 | 5 |
3. Lưu ý quan trọng khi tính điểm quy đổi
Để tránh sai sót đáng tiếc khi làm hồ sơ, thí sinh cần ghi nhớ:
-
Cách tính điểm TOEIC: Điểm quy đổi dựa trên trung bình cộng của cả 4 kỹ năng (Nghe, Nói, Đọc, Viết). Đừng học lệch nếu muốn đạt điểm tối đa!
-
Thời hạn chứng chỉ: Đảm bảo chứng chỉ còn hiệu lực tại thời điểm xét tuyển (thông thường là 2 năm).
-
Đơn vị cấp bằng: Phải thuộc danh mục các đơn vị được Bộ GD&ĐT cấp phép hoặc công nhận.
-
Quy định riêng từng trường: Các trường top đầu (FTU, NEU…) có thể có bảng quy đổi khắt khe hơn. Hãy kiểm tra đề án tuyển sinh riêng của trường bạn mơ ước.
4. Bí quyết “ẵm” điểm 10 tuyệt đối
-
Xác định mục tiêu sớm: Nếu bạn ngại kỹ năng Viết luận phức tạp của IELTS, hãy thử sức với PTE hoặc TOEIC 4 kỹ năng.
-
Tận dụng VSTEP: Đây là chứng chỉ “nội địa” với mức quy đổi rất hời (chỉ cần 8.5 VSTEP đã có thể đổi được 10 điểm).
-
Luyện tập đúng lộ trình: Đừng học dàn trải, hãy tập trung vào định dạng đề thi của loại chứng chỉ bạn chọn.
Xem thêm: